
Windows 云虚拟主机 - 服务计划
Windows | Classic UX | Economy UX | Advanced UX | Enterprise UX |
---|---|---|---|---|
服务即时启用 | 立即申请 | 立即申请 | 立即申请 | 立即申请 |
月费 | ||||
3 个月预缴 | - | - | HK$359/月 | HK$1,584/月 |
6 个月预缴 | - | - | HK$344/月 | HK$1,466/月 |
1 年预缴 | HK$105/月 | HK$179/月 | HK$329/月 | HK$1,429/月 |
2 年预缴 | HK$94/月 | HK$161/月 | HK$296/月 | HK$1,286/月 |
3 年预缴 | HK$83/月 | HK$143/月 | HK$263/月 | HK$1,143/月 |
计划内容 | ||||
SSD 网页存储空间 | 20GB | 30GB | 50GB | 150GB |
MySQL 5 数据库数量 | 1 | 1 | 2 | 3 |
MySQL 5 数据库容量 | 5GB | 5GB | 10GB | 15GB |
邮箱数量 (POP3/ IMAP) | 5 | 10 | 20 | 100 |
总邮箱容量 | 50GB | 100GB | 200GB | 1000GB |
FTP 文件共享帐号 | - | 2 | 5 | 20 |
域名寄存 | 1 | 1 | 1 | 1 |
子域名寄存 | 1 | 1 | 2 | 10 |
网域域名别名 | 5 | 5 | 10 | 10 |
电邮域名别名 | 5 | 5 | 10 | 10 |
服务特点 | ||||
Windows Server 2016 | ![]() |
|||
无限流量 | ![]() |
|||
24 小时技术支持 | ![]() |
|||
免费 SSL 证书 | ![]() |
|||
网页备份 | ![]() |
|||
一键安装应用程式 | ![]() |
|||
HTTP/2 协议 | ![]() |
|||
支持Git | ![]() |
|||
自定义错误文档 | ![]() |
|||
支持 PHP 版本 | PHP 7.3/ 7.2/ 7.1/ 7.0/ 5.6/ 5.5/ 5.4/ 5.3/ 5.2 | |||
程式语言 | ASP, ASP.NET Core 1.0, ASP.NET 2.0 - 4.6 | |||
客户控制面板 | 文件管理器, PhpMyAdmin, 网页备份, 网页统计 | |||
SSL 证书 | ||||
Let's Encrypt SSL 证书 | 已包含在寄存计划中 | |||
RapidSSL 证书 | HK$550/年 | |||
GeoTrust SSL 证书 | HK$3,245/年 | |||
网页及电邮增值服务 | ||||
专属 IP 地址 | HK$66/月 | |||
额外 1 个 MSSQL 2016 数据库 | - | - | HK$110/月 | HK$110/月 |
额外 5GB MSSQL 2016 数据库容量 | - | - | HK$33/月 | HK$33/月 |
额外 10 个邮箱 | - | - | HK$44/月 | HK$44/月 |
额外 50GB 邮箱容量 | - | - | HK$44/月 | HK$44/月 |
出入电邮监察 | HK$55/月 | |||
电子邮件归档 |
100GB: HK$385/月 200GB: HK$660/月 500GB: HK$1,100/月 1000GB: HK$1,650/月, HK$1,100/TB/月 thereafter |
|||
ActiveSync 即时同步行事历、联系人和工作清单至Outlook、流动电话及平板电脑 | HK$55/邮箱/月 | |||
网上电邮登录页面使用公司商标 | HK$220/月 | |||
电邮特点 | ||||
网上电邮系统 (联络人、行事历、工作列表) | ![]() |
|||
POP3 / IMAP | ![]() |
|||
SMTP (连SMTP特别端口) | ![]() |
|||
移动设备 Android、iPhone、Windows Phone 及 BlackBerry 支援 (POP3/IMAP) | ![]() |
|||
免费多层垃圾邮件和病毒防护 (由 Cyren 提供) | ![]() |
|||
TLS 邮件加密 | ![]() |
|||
电邮别名、电邮转寄 及自动回复 | ![]() |
|||
文件库可连接到 DropBox, Google Drive 及 OneDrive | ![]() |
|||
服务保证 | ||||
99.95%在线保证 | ![]() |
|||
每日备份 | ![]() |
|||
后备电源 | ![]() |
|||
24小时监察服务器 | ![]() |
|||
24小时技术支持 (电邮及服务热线) | ![]() |
|||
域名注册年费 | ||||
.com, .net, .org | HK$156/年 | |||
.com.hk, .org.hk | HK$160/年 | |||
.cc | HK$240/年 | |||
.hk | HK$200/年 | |||
.idv.hk | HK$120/年 | |||
.asia | HK$250/年 | |||
.com.cn, .cn | HK$312/年 | |||
列印服务计划 |
* 转台优惠:
所有优惠只适用于申请一年预缴的企业邮箱及/或云虚拟主机新客户。免费服务适用于可提交现有服务供应商收据之客户,PacHosting 可免除相等于现有服务剩余服务期之月费,以六个月为上限。免费转移及免费服务优惠不可同时使用。所有优惠期有效至 2018年 12 月 31 日。如有任何争议,本公司保留最终决定权。