
專屬伺服器
利用專屬硬件資源實現強勁計算效能
專屬伺服器 - 服務計劃收費
專屬伺服器 DS-Lite |
專屬伺服器 DS-Power |
專屬伺服器 DS-Elite |
|
---|---|---|---|
SSD 儲存容量 | - | 立即申請 | 立即申請 |
SATA 儲存容量 | 立即申請 | 立即申請 | 立即申請 |
預計設置時間 | 7 個工作天 | 7 個工作天 | 7 個工作天 |
初次設置費 | 豁免 | 豁免 | 豁免 |
基本計劃 | |||
1 個月預繳 | HK$1,398/月 | HK$2,098/月 | HK$3,388/月 |
6 個月預繳 | HK$1,298/月 | HK$1,898/月 | HK$3,188/月 | 12 個月預繳 |
HK$1,198/月(HK$998/月) | HK$1,698/月(HK$1,598/月) | HK$2,988/月(HK$2,788/月) |
伺服器配置 | |||
處理器 | Intel® Xeon® E3-1230v6 (或同級) |
雙路 Intel® Xeon® Dual X5650 (或同级) |
雙路 Intel® Xeon® E5-2630 v4 (或同級) |
處理器速度 | 4 核 x 3.90 GHz | 雙路 4 核 x 2.50 GHz | 雙路 8 核 x 3.40 GHz |
記憶體 | 16GB DDR4 | 32GB DDR4 | 64GB DDR4 |
儲存容量 (SSD / SATA) | 2TB SATA | 240GB SSD X2 / 2TB SATA X2 | 240GB SSD X2 / 4TB SATA X2 |
數據冗餘 | - | RAID 1 | RAID 1 |
頻寬 | |||
國際頻寬 | 30Mbps 50Mbps (專屬線路) |
30Mbps 50Mbps (專屬線路) |
30Mbps 50Mbps (專屬線路) |
端口 | 100Mb | 100Mb | 100Mb |
專屬IP地址 | 1 | 1 | 1 |
額外伺服器資源 | |||
額外 16GB DDR4 記憶體 (3 天預計設置時間) | - | HK$300/月 | HK$300/月 |
RAID 1 包含額外的 2TB SATA 硬碟 (3 天預計設置時間) | - | HK$450/月 | - |
額外 2T SATA |
HK$350/Month | HK$510/月(RAID1) | HK$510/月(RAID1) |
額外 240GB SSD |
HK$350/月 | HK$350/月 | HK$350/月 |
額外 IP |
HK$100/月 | HK$100/月 | HK$100/月 |
控制平台 | |||
Plesk Onyx Web Pro 控制台 (30 個域名授權) | HK$125/月 | ||
Plesk Onyx Web Host 控制台 | HK$368/月 | ||
卡巴斯基電郵防毒 (只限 Plesk Onyx 控制台) | HK$80/月 | ||
支援作業系統 | |||
CentOS 6 / 7 | ![]() | ||
Ubuntu 14 / 16 | ![]() | ||
Debian 7 / 8 | ![]() | ||
Fedora 21 / 22 | ![]() | ||
Windows Server 2016/2019 Standard Edition | 以服務器核心數量計算 | ||
Windows Server 2012 R2 Standard Edition | 以服務器核心數量計算 | ||
專屬防火牆 | |||
Fortinet Fortigate 60D 防火牆 | HK$1,000/月 | ||
專用頻寬 | |||
專用香港本地頻寬 (10Mb) | HK$200/月 | ||
專用國際頻寬 (1Mb) | HK$350/月 | ||
备份務 | |||
Acronis 異地備份 | HK$100/100GB/Month | ||
Microsoft SQL Server 2016 Standard | |||
4 核授权 | HK$2,400/Month | ||
6 核授权 | HK$3,600/Month | ||
8 核授权 | HK$4,800/Month | ||
10 核授权 | HK$6,000/Month | ||
列印服務計劃 |