
专属服务器
利用专属硬件资源实现强劲计算效能
专属服务器 - 服务计划收费
专属服务器 DS-Lite |
专属服务器 DS-Power |
专属服务器 DS-Elite |
|
---|---|---|---|
SSD 储存空间 | - | 立即申请 | 立即申请 |
SATA 储存空间 | 立即申请 | 立即申请 | 立即申请 |
预计设置时间 | 7 个工作天 | 7 个工作天 | 7 个工作天 |
初次设置费 | 豁免 | 豁免 | 豁免 |
基本计划 | |||
1 个月预付 | HK$1,398/月 | HK$2,098/月 | HK$3,388/月 |
6 个月预付 | HK$1,298/月 | HK$1,898/月 | HK$3,188/月 |
12 个月预付 |
HK$1,198/月(HK$998/月) | HK$1,698/月(HK$1,598/月) | HK$2,988/月(HK$2,788/月) |
服务器配置 | |||
处理器 | Intel® Xeon® E3-1230v6 (或同级) |
双路 Intel® Xeon® Dual X5650 (或同级) |
双路 Intel® Xeon® E5-2630 v4 (或同级) |
处理器速度 | 4 核 x 3.90 GHz | 双路 4 核 x 2.50 GHz | 双路 8 核 x 3.10 GHz |
内存 | 16GB | 32GB | 64GB |
硬盘 (SSD / SATA) | 2TB SATA | 240GB SSD X2 / 2TB SATA X2 | 240GB SSD X2 / 4TB SATA X2 |
存储冗余 | - | RAID 1 | RAID 1 |
Sub Heading | |||
国际带宽 | 30Mbps 50Mbps (专属线路) |
30Mbps 50Mbps (专属线路) |
30Mbps 50Mbps (专属线路) |
端口 | 100Mb | 100Mb | 100Mb |
专属 IP 地址 | 1 | 1 | 1 |
增值服务 | |||
额外 16GB 内存 (3 天预计设置时间) | - | HK$300/月 | HK$300/月 |
RAID 1 包含额外的 2TB SATA 硬盘 (3 天预计设置时间) | - | HK$70/月 | - |
额外 2T SATA |
HK$70/Month | HK$70/月 | HK$70/月 |
额外 240GB SSD |
HK$350/月 | HK$350/月 | HK$350/月 |
额外 IP |
HK$100/月 | HK$100/月 | HK$100/月 |
控制面板 | |||
Plesk Onyx Web Pro 控制面板 (30 个域名授权) | HK$125/月 | ||
Plesk Onyx Web Host 控制面板 | HK$368/月 | ||
卡巴斯基邮箱防毒 (只限 Plesk Onyx 控制面板) | HK$80/月 | ||
支持操作系统 | |||
CentOS 6 / 7 | ![]() | ||
Ubuntu 14 / 16 | ![]() | ||
Debian 7 / 8 | ![]() | ||
Fedora 21 / 22 | ![]() | ||
Windows Server 2016/2019 Standard Edition | 以服务器核心数量计算 | ||
Windows Server 2012 R2 Standard Edition | 以服务器核心数量计算 | ||
专属防火墙 | |||
Fortinet Fortigate 60D 防火墙 | HK$1,000/月 | ||
专用带宽 | |||
专用香港本地带宽 (10 Mb) | HK$200/月 | ||
专用国际带宽 (1 Mb) | HK$350/月 | ||
备份服务 | |||
Acronis 異地备份 | HK$100/100GB/Month | ||
Microsoft SQL Server 2016 Standard | |||
4 核授权 | HK$2,400/Month | ||
6 核授权 | HK$3,600/Month | ||
8 核授权 | HK$4,800/Month | ||
10 核授权 | HK$6,000/Month | ||
列印服务计划 |